Licence 2 - Semestre 3 - Génomique Biologie et Santé (GBS)
Code | Intitulé | Obligatoire / optionnel | Volumes horaires | ECTS | Coefficient | |||
| CM | TD | TP | Total | |||||
| GD31 | Biologie | 55,5 | 57 | 36 | 148,5 | 16,5 | ||
| UED311 | Biochimie 1 | Obligatoire | 13,5 | 13,5 | 8 | 35 | 4 | 4 |
| UED312 | Biologie Moléculaire et Génétique 1 | Obligatoire | 15 | 16,5 | 4 | 35,5 | 4 | 4 |
| UED313 | Microbiologie Générale | Obligatoire | 13,5 | 13,5 | 20 | 47 | 5 | 5 |
| UED314 | Physiologie Générale | Obligatoire | 13,5 | 13,5 | 4 | 31 | 3,5 | 3,5 |
| GD32 | Disciplines d'appui | 24 | 25,5 | 0 | 49,5 | 5,5 | ||
| UED321 | Mathématiques | Obligatoire | 13,5 | 13,5 | 27 | 3 | 3 | |
| UED322 | Optique et rayonnement | Obligatoire | 10,5 | 12 | 22,5 | 2,5 | 2,5 | |
| GT31 | Transverses et langues | 10,5 | 30 | 0 | 40,5 | 4,5 | ||
| UET311 | Anglais | Obligatoire | 18 | 18 | 2 | 2 | ||
| UET312 | Histoire et éthique des sciences du vivant | Obligatoire | 10,5 | 12 | 22,5 | 2,5 | 2,5 | |
| GO31 | Ouverture | 0 | 18 | 0 | 18 | 2 | ||
| UEO311 | UE libre | Obligatoire | 18 | 18 | 2 | 2 | ||
| GP31 | PPEI | 0 | 13,5 | 0 | 13,5 | 1,5 | ||
| UEP311 | METIER ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL (MEP) | Obligatoire | 13,5 | 13,5 | 1,5 | 1,5 | ||
| Total heures maquette | 90 | 144 | 36 | 270 | 30 | 30 | ||
| Total volume horaire étudiant | 90 | 144 | 36 | 270 | 30 | 30 | ||
Licence 2 - Semestre 4 - Génomique Biologie et Santé (GBS)
Code | Intitulé | Obligatoire / optionnel | Volumes horaires | ECTS | Coefficient | |||
| CM | TD | TP | Total | |||||
| GD41 | Biologie | 54 | 55,5 | 24 | 133,5 | 15 | ||
| UED411 | Biologie cellulaire 1 | Obligatoire | 15 | 15 | 4 | 34 | 4 | 4 |
| UED412 | Biologie Moléculaire et Génétique 2 | Obligatoire | 24 | 24 | 20 | 68 | 7,5 | 7,5 |
| UED413 | Génomique I | Obligatoire | 15 | 16,5 | 31,5 | 3,5 | 3,5 | |
| GD42 | Perfectionnement | 24 | 36 | 12 | 72 | 8 | ||
| UED421 | Physiologie Animale | Obligatoire | 12 | 20 | 4 | 36 | 4 | 4 |
| UED422 | Physiologie Végétale | Obligatoire | 12 | 16 | 8 | 36 | 4 | 4 |
| GT41 | Transverses et langues | 1 UE au choix | 0 | 63 | 0 | 63 | 4,5 | |
| UET411 | Mise en situation professionnelle | Optionnel | 22,5 | 22,5 | 2,5 | 2,5 | ||
| UET412 | CONDUITE DE PROJET | Optionnel | 22,5 | 22,5 | 2,5 | 2,5 | ||
| UET413 | Anglais | Obligatoire | 18 | 18 | 2 | 2 | ||
| GO41 | Ouverture | 1 UE au choix | 33 | 33 | 54 | 120 | 2,5 | |
| UEO411 | Géologie 3 | Optionnel | 12 | 12 | 24 | 2,5 | 2,5 | |
| UEO412 | Culture Cellulaire Animale | Optionnel | 24 | 24 | 2,5 | 2,5 | ||
| UEO413 | Enzymologie Expérimentale | Optionnel | 24 | 24 | 2,5 | 2,5 | ||
| UEO414 | Courants et Fluides | Optionnel | 9 | 9 | 6 | 24 | 2,5 | 2,5 |
| UEO415 | Programmation Python | Optionnel | 12 | 12 | 24 | 2,5 | 2,5 | |
| Total heures maquette | 111 | 187,5 | 90 | 388,5 | 30 | 30 | ||
| Total volume horaire étudiant | 90 | 144 | 36 | 270 | 30 | 30 | ||

